品 質 規 格
|
品 名
|
20%加糖卵黄 |
|
原材料名
|
配合割合
|
| 卵黄 |
80%
|
| 砂糖 |
20%
|
|
合計
|
100%
|
|
規格項目
|
規格値
|
試験方法
|
| 色 | 黄色 | 官能検査 |
| 性状 | 解凍時粘調性の液体 | 官能検査 |
| 香味 | 卵黄特有の香味 | 官能検査 |
| 水分 | 45%以下 | 減圧乾燥法 |
| たんぱく質 | 10%以上 | ケルダール法 係数6.25 |
| 脂質 | 20%以上 | クロロホルム、メタノール混液抽出改良法 |
| 糖質 | 18〜22% | レーマン・ショール法 |
| 一般生菌数 | 10,000/g以下 | 食品衛生検査指針 |
| 大腸菌群 | 陰性/0.1g | 食品衛生検査指針 |
| サルモネラ菌 | 陰性/25g | 食品衛生検査指針 |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性/0.01g | 食品衛生検査指針 |
| カビ | 100/g | 食品衛生検査指針 |
| 酵母 | 100/g | 食品衛生検査指針 |
| 製造日より1.5年(−18℃で保存、未開封の場合) (ラベルに賞味期限として表示) |
| −18℃以下で保存してください。 |
| 開封後は、速やかに使用してください。 |
| 荷姿 内装 | ポリエチレン袋 | |
| 外装 | 一斗缶 | |
| 内容量 | 16Kg | |